+38 067 224 44 04
Інверторні настінні блоки MSZ-BT, охолодження / нагрівання
Standard MSZ-BT
| Цей пристрій надзвичайно універсальний і доступний у широ-
У комплект входить інфрачервоний пульт дистанційного | |||
|
Внутрішній блок (ВБ) | MSZ-BT20VG(K) | MSZ-BT25VG(K) | MSZ-BT35VG(K) | MSZ-BT50VG(K) | |||
Зовнішній блок (ЗБ) | MUZ-BT20VG | MUZ-BT25VG | MUZ-BT35VG | MUZ-BT50VG | |||
Електроживлення | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | ||||||
Охолодження | Продуктивність (мін.–макс.) | кВт | 2,0 (0,5 - 2,9) | 2,5 (0,5 - 3,0) | 3,5 (0,9 - 3,5) | 5,0 (1,3 - 5,0) | |
Споживана потужність | кВт | 0,45 | 0,7 | 1,24 | 2,05 | ||
Сезонна енергоефективність SEER | 8,1 (A++) | 8,1 (A++) | 6,8 (A++) | 6,6 (A++) | |||
Рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 19-22-30-37-43 | 19-22-30-37-43 | 19-22-31-38-46 | 29-33-36-40-46 | ||
Рівень звукової потужності ВБ | дБ(А) | 57 | 57 | 60 | 60 | ||
Рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 50 | 50 | 52 | 50 | ||
Рівень звукової потужності ЗБ | дБ(А) | 63 | 63 | 64 | 64 | ||
Витрата повітря ВБ | м3/год | 252-312-408-522-654 | 252-312-408-522-654 | 252-312-408-522-792 | 378-456-540-660-792 | ||
Нагрівання | Продуктивність (мін.–макс.) | кВт | 2,5 (0,7 - 3,2) | 3,15 (0,7 - 3,5) | 3,6 (0,9 - 4,1) | 5,4 (1,4 - 6,5) | |
Споживана потужність | кВт | 0,55 | 0,75 | 0,93 | 1,55 | ||
Сезонна енергоефективність SCOP | 4,3 (A+) | 4,6 (A++) | 4,6 (A++) | 4,4 (A+) | |||
Рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 20-23-30-37-43 | 20-23-30-37-43 | 20-23-30-37-44 | 29-33-38-43-48 | ||
Рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 50 | 50 | 52 | 51 | ||
Витрата повітря ВБ | м3/год | 252-300-408-540-714 | 252-300-408-540-714 | 252-300-408-540-714 | 360-468-594-714-846 | ||
Максимальний робочий струм | А | 5,6 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | ||
Діаметр труб | рідина | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | |||
газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | ||||
Фреонопровід між блоками | довжина | м | 20 | 20 | 20 | 20 | |
перепад висот | м | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Гарантований діапазон зовнішніх температур | охолодження | °С | –10 ~ +46 ºC за сухим термометром | ||||
нагрівання | °С | –15 ~ +24 ºC за вологим термометром | |||||
Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таїланд) | ||||||
Внутрішній блок | Споживана потужність | Вт | 24 | 24 | 31 | 37 | |
Розміри Ш×Г×В | мм | 838×235×280 | |||||
Діаметр дренажу | мм | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Вага | кг | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Зовнішній блок | Розміри Ш×Г×В | мм | 699×249×538 | 800×285×550 | |||
Вага | кг | 23 | 24 | 24 | 35 | ||
Заводська заправка фреону R32 | кг | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,70 |
Найменування | Опис | |
1 | MAC-2470FT-E | Змінний елемент бактерицидного антивірусного фільтра з іонами срібла V Blocking (рекомендується заміна 1 раз на рік) |
2 | PAR-41MAR | Повнофункціональний дротовий пульт керування (для підключення необхідний інтерфейс MAC-497IF-E) |
3 | PAC-YT52CRA | Спрощений дротовий пульт керування (для підключення необхідний інтерфейс MAC-497IF-E) |
4 | PAR-CT01MAR-PB/SB | Сенсорний дротовий пульт керування (для підключення необхідний інтерфейс MAC-497IF-E) |
5 | MAC-587IF-E | Wi-Fi інтерфейс для місцевого та віддаленого керування |
6 | MAC-334IF-E | Комбінований інтерфейс для підключення до сигнальної лінії M-NET VRF-систем City Multi, а також для підключення дротового пульта та зовнішніх ланцюгів керування та контролю |
7 | MAC-497IF-E | Конвертер для підключення дротового пульта керування |
8 | MAC-1702RA-E | Кабель з роз’ємом для підключення до плати внутрішнього блока зовнішнього сухого контакту (вимикання конд-ра) та вихідного сигналу (вмик./вимик.) для резервного нагрівача. Довжина кабелю 2 м — MAC-1702RA-E та 10 м — MAC-1710RA-E |
9 | MAC-100FT-E | Блок плазмової системи очищення та знезаражування повітря Plasma Quad Connect |
10 | INKNXMIT001I000 | Конвертер для підключення в мережу KNX TP-1 (EIB) |
11 | INMBSMIT001I000 | Конвертер для підключення в мережу RS485/Modbus RTU |
12 | INBACMIT001I100 | Конвертер для підключення в мережу BACnet |
Ми надаємо кілька способів доставки:
Також є такі способи оплати:
Підписуйтесь на новини та акції
Будьте в курсі всіх подій