+38 067 224 44 04
SPLIT HEAT PUMPS
Технічні характеристики | Технічні дані | |||
Опалення / Охолодження / ГВП / АВТО | Номінальна потужність (опалення): 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 кВт | |||
Бездротова робота WiFi | Теплова потужність обігрівача: 3 / 6 / 9 кВ | |||
Протокол Modbus RTU | Норма енергоспоживання (опалення): A+++/A++ | |||
Компактний гідравлічний модуль | Холодоагент R32 | |||
Еко режим | Температура води – режим нагрівання: 25~65°C | |||
Розширений контролер у внутрішньому блоці | Температура води – режим охолодження: 5~35°C | |||
Додатковий електричний обігрівач | Температура води – режим ГВП: 30~60°C | |||
Антикорозійне покриття ребер | Діапазон зовн. температури – режим опалення: -25~35°C | |||
Діапазон зовн. температури – режим охолодження: -5~43°C | ||||
Діапазон зовн. температури – режим ГВП: -25~43°C |
Для вашого дому | Для вашої квартири | Для офісу | Для готелю |
KMK-160RY3 / KHA-14RY3
Внутрішній блок | KMK-60RY1 | KMK-100RY3 | KMK-160RY3 | ||||
Зовнішній блок | KHA-06RY1 | KHA-08RY1 | KHA-10RY1 | KHA-12RY3 | KHA-14RY3 | KHA-16RY3 | |
Обігрів A7W35 ΔT=5 R.H. 85% | Продуктивність | 6,2 (2,73-7,41) | 8,3 (3,36-9,11) | 10 (3,81-10,3) | 12,1 (5,58-14,6) | 14,5 (5,92-15,5) | 16 (6,43-16,8) |
Споживання | 1,24 (0,53-1,56) | 1,6 (0,61-1,8) | 2,0 (0,71-2,09) | 2,44 (1,04-3,11) | 3,09 (1,12-3,37) | 3,56 (1,27-3,79) | |
COP (range) | 5,0 (5,32-4,76) | 5,2 (5,54-5,07) | 5,0 (5,39-4,93) | 4,95 (5,38-4,69) | 4,7 (5,27-4,59) | 4,5 (5,08-4,43) | |
Обігрів A2W35 ΔT=5 R.H. 85% | Продуктивність | 5,5 | 7,1 | 8,2 | 9,3 | 11,4 | 13,0 |
Споживання | 1,39 | 1,73 | 2,02 | 2,35 | 3,12 | 3,71 | |
COP (range) | 3,95 | 4,1 | 4,05 | 3,95 | 3,65 | 3,5 | |
Обігрів A-7W35 ΔT=5 R.H. 85% | Продуктивність | 6,1 (1,48-6,21) | 7,1 (1,82-7,27) | 8,25 (2,05-8,31) | 10,0 (3,97-11,0) | 12 (4,57-12,0) | 13,3 (4,99-13,9) |
Споживання | 2,0 (0,48-2,17) | 2,18 (0,53-2,26) | 2,62 (0,61-2,61) | 3,33 (1,26-3,89) | 4,29 (1,48-4,55) | 4,93 (1,68-5,19) | |
COP (range) | 3,05 (3,06÷2,86 | 3,25 (3,44÷3,21) | 3,15 (3,37÷3,11) | 3,00 (3,14÷2,83) | 2,80 (3,10÷2,79) | 2,70 (2,97÷2,67) | |
Охолодження A35W18 ΔT=5 | Продуктивність | 6,55 | 8,4 | 10 | 12 | 13,5 | 14,9 |
Споживання | 1,34 | 1,66 | 2,08 | 3 | 3,75 | 4,38 | |
EER | 4,9 | 5,05 | 4,8 | 4 | 3,6 | 3,4 | |
Охолодження A35W7 ΔT=5 | Продуктивність | 7 | 7,4 | 8,2 | 11,6 | 12,7 | 14 |
Споживання | 2,33 | 2,19 | 2,48 | 4,22 | 4,98 | 5,71 | |
EER | 3 | 3,38 | 3,3 | 2,75 | 2,55 | 2,45 | |
SCOP | 35°C | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
55°C | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
SCOP | 35°C | 4,95 | 5,21 | 5,19 | 4,81 | 4,72 | 4,62 |
55°C | 3,52 | 3,36 | 3,49 | 3,45 | 3,47 | 3,41 | |
Живлення | V/Ph/ Hz | 220÷240/1/50 | 220÷240/1/50 | 220÷240/1/50 | 380÷415/3/50 | 380÷415/3/50 | 380÷415/3/50 |
Максимальний ток | А | 14 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 |
Рівень звукової потужності | Дб | 58 | 59 | 60 | 64 | 65 | 68 |
Рівень звукового тиску | Дб | 45 | 46 | 49 | 50 | 51 | 55 |
Зовнішня температура | Охолодження | -5÷43 | -5÷43 | -5÷43 | -5÷43 | -5÷43 | -5÷43 |
Обігрів | -25÷35 | -25÷35 | -25÷35 | -25÷35 | -25÷35 | -25÷35 | |
Нагрів ГВП | -25÷43 | -25÷43 | -25÷43 | -25÷43 | -25÷43 | -25÷43 | |
Діаметр труб рідина/газ | мм | 6,35 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 |
Довжина/перепад | м | 2÷30 / 20 | 2÷30 / 20 | 2÷30 / 20 | 2÷30 / 20 | 2÷30 / 20 | 2÷30 / 20 |
Додаткова заправка | г/м | 20 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Заводська заправка | Кг | R32 / 1,5 | R32 / 1,65 | R32 / 1,65 | R32 / 1,84 | R32 / 1,84 | R32 / 1,84 |
Розміри нетто | Ш/В/Г | 1008×712×426 | 1008×712×426 | 1008×712×426 | 1118×865×523 | 1118×865×523 | 1118×865×523 |
Транспортні розміри | Ш/В/Г | 1065×800×485 | 1065×800×485 | 1065×800×485 | 1180×890×560 | 1180×890×560 | 1180×890×560 |
Вага нетто | Кг | 58 | 75 | 75 | 112 | 112 | 112 |
Транспортна вага | Кг | 64 | 89 | 89 | 125 | 125 | 125 |
Внутрішній блок | KMK-60RY1 | KMK-100RY3 | KMK-160RY3 | ||||
Теплообмінник | пластинчатий | пластинчатий | пластинчатий | ||||
Циркуляційний насос | інвертор | інвертор | інвертор | ||||
Розширювальний бак | л | 8 | 8 | 8 | |||
Тиск в системі | MPa | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||
Запобіжний клапан | MPa | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||
Регулятор протоку | m3/h | 0,36 | 0,36 | 0,6 | |||
Об'єм системи | л | 5 | 5 | 5 | |||
Додатковий ТЕН | кВт | 3 | 3/6/9 | 3/6/9 | |||
Живлення | V/Ph/Hz | 220÷240/1/50 | 380÷415/3/50 | 380÷415/3/50 | |||
Максимальний ток | А | 14,3 | 14 | 14 | |||
Рівень звукової потужності | Дб | 38 | 42 | 43 | |||
Рівень звукового тиску | Дб | 28 | 30 | 32 | |||
Охолодження | °C | 5÷25 | 5÷25 | 5÷35 | |||
Обігрів | °C | 25÷65 | 25÷65 | 25÷65 | |||
Діаметр труб рідина/газ | мм | 6,35 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | |||
Розміри нетто | Ш/В/Г | 420×790×270 | 420×790×270 | 420×790×270 | |||
Транспортні розміри | Ш/В/Г | 525×1050×360 | 525×1050×360 | 525×1050×360 | |||
Вага нетто | Кг | 37 | 37 | 39 | |||
Транспортна вага | Кг | 43 | 43 | 45 |
Ми надаємо кілька способів доставки:
Також є такі способи оплати:
Підписуйтесь на новини та акції
Будьте в курсі всіх подій