+38 067 224 44 04
SPLIT HEAT PUMPS
Технічні характеристики | Технічні дані | |||
Опалення / Охолодження / ГВП / АВТО | Номінальна потужність (опалення): 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 кВт | |||
Бездротова робота WiFi | Теплова потужність обігрівача: 3 / 6 / 9 кВ | |||
Протокол Modbus RTU | Норма енергоспоживання (опалення): A+++/A++ | |||
Компактний гідравлічний модуль | Холодоагент R32 | |||
Еко режим | Температура води – режим нагрівання: 25~65°C | |||
Розширений контролер у внутрішньому блоці | Температура води – режим охолодження: 5~35°C | |||
Додатковий електричний обігрівач | Температура води – режим ГВП: 30~60°C | |||
Антикорозійне покриття ребер | Діапазон зовн. температури – режим опалення: -25~35°C | |||
Діапазон зовн. температури – режим охолодження: -5~43°C | ||||
Діапазон зовн. температури – режим ГВП: -25~43°C | ||||
COP: до 5,2 |
Для вашого дому | Для вашої квартири | Для офісу | Для готелю |
KHA-08RY1 / KMK-190L-100RY1
Внутрішній блок | KMK-190L-100RY1 | KMK-240L-100RY3 | |||||
Зовнішній блок | KHA-06RY1 | KHA-08RY1 | KHA-10RY1 | KHA-06RY1 | KHA-08RY1 | KHA-10RY1 | |
Обігрів A7W35 ΔT=5 R.H. 85% | Продуктивність по теплу | 6,2 (2,73-7,41) | 8,3 (3,36-9,11) | 10 (3,81-10,3) | 6,2 (2,73-7,41) | 8,3 (3,36-9,11) | 10 (3,81-10,3) |
Споживання | 1,24 (0,53-1,56) | 1,6 (0,61-1,8) | 2,0 (0,71-2,09) | 1,24 (0,53-1,56) | 1,6 (0,61-1,8) | 2,0 (0,71-2,09) | |
COP (range) | 5,0 (5,32-4,76) | 5,2 (5,54-5,07) | 5,0 (5,39-4,93) | 5,0 (5,32-4,76) | 5,2 (5,54-5,07) | 5,0 (5,39-4,93) | |
Обігрів A2W35 ΔT=5 R.H. 85% | Продуктивність по теплу | 5,5 | 7,1 | 8,2 | 5,5 | 7,1 | 8,2 |
Споживання | 1,39 | 1,73 | 2,02 | 1,39 | 1,73 | 2,02 | |
COP (range) | 3,95 | 4,1 | 4,05 | 3,95 | 4,1 | 4,05 | |
Обігрів A-7W35 ΔT=5 R.H. 85% | Продуктивність по теплу | 6,1 (1,48-6,21) | 7,1 (1,82-7,27) | 8,25 (2,05-8,31) | 6,1 (1,48-6,21) | 7,1 (1,82-7,27) | 8,25 (2,05-8,31) |
Споживання | 2,0 (0,48-2,17) | 2,18 (0,53-2,26) | 2,62 (0,61-2,61) | 2,0 (0,48-2,17) | 2,18 (0,53-2,26) | 2,62 (0,61-2,61) | |
COP (range) | 3,05 (3,06÷2,86) | 3,25 (3,44÷3,21) | 3,15 (3,37÷3,11) | 3,05 (3,06÷2,86) | 3,25 (3,44÷3,21) | 3,15 (3,37÷3,11) | |
Охолодження A35W18 ΔT=5 | Продуктивність по холоду | 6,55 | 8,4 | 10 | 6,55 | 8,4 | 10 |
Споживання | 1,34 | 1,66 | 2,08 | 1,34 | 1,66 | 2,08 | |
EER | 4,9 | 5,05 | 4,8 | 4,9 | 5,05 | 4,8 | |
Охолодження A35W7 ΔT=5 | Продуктивність по холоду | 7 | 7,4 | 8,2 | 7 | 7,4 | 8,2 |
Споживання | 2,33 | 2,19 | 2,48 | 2,33 | 2,19 | 2,48 | |
EER | 3 | 3,38 | 3,3 | 3 | 3,38 | 3,3 | |
SCOP | 35°C | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
55°C | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
SCOP | 35°C | 4,95 | 5,21 | 5,19 | 4,95 | 5,21 | 5,19 |
55°C | 3,52 | 3,36 | 3,49 | 3,52 | 3,36 | 3,49 | |
Живлення | V/Ph/ Hz | 220÷240/1/50 | 220÷240/1/50 | 220÷240/1/50 | 220÷240/1/50 | 220÷240/1/50 | 220÷240/1/50 |
Максимальний ток | А | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 | 17 |
Звукова потужність | Дб | 58 | 59 | 60 | 58 | 59 | 60 |
Рівень звукового тиску | Дб | 45 | 46 | 49 | 45 | 46 | 49 |
Зовнішня температура | Охолодження | -5÷43 | -5÷43 | -5÷43 | -5÷43 | -5÷43 | -5÷43 |
Обігрів | -25÷35 | -25÷35 | -25÷35 | -25÷35 | -25÷35 | -25÷35 | |
Нагрів ГВП | -25÷43 | -25÷43 | -25÷43 | -25÷43 | -25÷43 | -25÷43 | |
Діаметр труб рідина/газ | мм | 6,35 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 6,35 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 |
Довжина/перепад | м | 2÷30 / 20 | 2÷30 / 20 | 2÷30 / 20 | 2÷30 / 20 | 2÷30 / 20 | 2÷30 / 20 |
Додаткова заправка | г/м | 20 | 38 | 38 | 20 | 38 | 38 |
Заводська заправка | Кг | R32 (675) / 1,5 | R32 (675) / 1,65 | R32 (675) / 1,65 | R32 (675) / 1,5 | R32 (675) / 1,65 | R32 (675) / 1,65 |
Розміри нетто | Ш/В/Г | 1008×712×426 | 1008×712×426 | 1008×712×426 | 1008×712×426 | 1008×712×426 | 1008×712×426 |
Транспортні розміри | Ш/В/Г | 1065×800×485 | 1065×800×485 | 1065×800×485 | 1065×800×485 | 1065×800×485 | 1065×800×485 |
Вага нетто | Кг | 58 | 75 | 75 | 58 | 75 | 75 |
Транспортна вага | Кг | 64 | 89 | 89 | 64 | 89 | 89 |
Внутрішній блок | KMK-190L-100RY1 | KMK-240L-100RY3 | |||||
Теплообмінник | пластинчатий | пластинчатий | пластинчатий | пластинчатий | пластинчатий | пластинчатий | |
Циркуляційний насос | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | |
Розширювальний бак | Л | 8 | 8 | ||||
Тиск в системі | MPa | 1,5 | 1,5 | ||||
Запобіжний клапан | MPa | 0,3 | 0,3 | ||||
Регулятор протоку | m3/h | 0,36 | 0,36 | ||||
Додатковий ТЕН | кВт | 3 | 3/6/9 | ||||
Живлення | V/Ph/Hz | 220÷240/1/50 | 380÷415/3/50 | ||||
Максимальний ток, | А | 14,3 | 14,3 | ||||
Звукова потужність | Дб | 38 | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 |
Рівень звукового тиску | Дб | 5÷35 | 5÷35 | ||||
Охолодження | °C | 5÷25 | 5÷25 | ||||
Обігрів | °C | 25÷65 | 25÷65 | ||||
Діаметр труб рідина/газ | мм | 6,35 / 15,88 | 9,52 / 15,87 | 9,52 / 15,87 | 6,35 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 |
Розміри нетто | Ш/В/Г | 600x1683x600 | 600x1943x600 | ||||
Транспортні розміри | Ш/В/Г | 653x1900x653 | 653x2160x653 | ||||
Вага нетто | Кг | 138,6 | 155,3 | ||||
Транспортна вага | Кг | 153,8 | 170,2 | ||||
Ємність водонагрівача | Л | 190 | 240 | ||||
Максимальна темп. | °C | 70 | 70 |
Ми надаємо кілька способів доставки:
Також є такі способи оплати:
Підписуйтесь на новини та акції
Будьте в курсі всіх подій