+38 067 224 44 04
Фанкойли Daikin | |||||||
Компанія Daikin пропонує лінійку естетичних фанкойлів у широкому діапазоні продуктивності з сучасними системами керування, що дозволяють надійно забезпечити ідеальний рівень комфорту. Вдосконалена номенклатура сучасних двигунів вентиляторів постійного струму дозволяє проектувати гнучку систему з дуже низьким рівнем шуму. | |||||||
FWR-AT
Внутрішній блок | FWR-AT | 02 | 03 | 06 | 08 | ||
2-трубн. | |||||||
Холодопродуктивність (стандартні умови) | Повна продуктивність | Високий | кВт | 1,94 | 2,91 | 4,48 | 7,93 |
Середній | кВт | 1,69 | 2,37 | 3,64 | 6,20 | ||
Низький | кВт | 1,35 | 1,75 | 2,99 | 4,10 | ||
Явна продуктивність | Високий | кВт | 1,49 | 2,09 | 3,62 | 5,87 | |
Середній | кВт | 1,30 | 1,69 | 2,90 | 4,59 | ||
Низький | кВт | 1,04 | 1,25 | 2,31 | 3,04 | ||
Теплопродуктивність (стандартні умови) | Високий | кВт | 2,15 | 2,94 | 4,88 | 8,37 | |
Середній | кВт | 1,81 | 2,37 | 4,11 | 6,53 | ||
Низький | кВт | 1,50 | 1,76 | 3,36 | 4,39 | ||
Споживана потужність | Високий | кВт | 0,019 | 0,016 | 0,033 | 0,087 | |
Середній | кВт | 0,01 | 0,02 | 0,038 | |||
Низький | кВт | 0,01 | 0,013 | ||||
FCEER | B | A | |||||
FCCOP | B | A | |||||
Розміри Блок ВхШхГ | мм | 564x774x246 | 564x984x246 | 564x1.190x246 | 564x1.404x271 | ||
Маса Блок | кг | 21,2 | 27,5 | 33,6 | 43,1 | ||
Корпус Колір | Білий — RAL9010 | ||||||
Повітряний фільтр | Тип | Поліпропіленова сітка | |||||
Вентилятор | Тип | Тип | Відцентровий | ||||
Кількість | 1 | 2 | |||||
Витрата повітря | Високий | м³/год | 344 | 442 | 785 | 1 393 | |
Середній | м³/год | 271 | 341 | 605 | 1 022 | ||
Низький | м³/год | 211 | 241 | 470 | 642 | ||
Загальний рівень звукової потужності | Високий | дБA | 50,0 | 48,0 | 56,0 | 67,0 | |
Середній | дБA | 44,0 | 42,0 | 49,0 | 60,0 | ||
Низький | дБA | 40,0 | 36,0 | 43,0 | 49,0 | ||
Рівень звукового тиску | Високий | дБA | 45,0 | 43,0 | 51,0 | 62,0 | |
Середній | дБA | 39,0 | 37,0 | 44,0 | 55,0 | ||
Низький | дБA | 35,0 | 31,0 | 38,0 | 44,0 | ||
Електричний нагрівач Споживана потужність (опція) | кВт | 1,5 | 1,6 | 2,0 | - | ||
Приєднання труб Дренаж ЗД | мм | 16 | |||||
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга | Гц/В | 1~/50/230 | |||||
Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування | FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH / FWEC10 |
Ми надаємо кілька способів доставки:
Також є такі способи оплати:
Підписуйтесь на новини та акції
Будьте в курсі всіх подій