+38 067 224 44 04
Фанкойли Daikin | |||||||
Компанія Daikin пропонує лінійку естетичних фанкойлів у широкому діапазоні продуктивності з сучасними системами керування, що дозволяють надійно забезпечити ідеальний рівень комфорту. Вдосконалена номенклатура сучасних двигунів вентиляторів постійного струму дозволяє проектувати гнучку систему з дуже низьким рівнем шуму. | |||||||
FWN-AT
Внутрішній блок | FWN-AT/AF | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | ||
2-трубн. | |||||||||
Холодопродуктивність (стандартні умови) | Повна продуктивність | Високий | кВт | 3,80 | 4,65 | 6,01 | 6,65 | 7,57 | 8,49 |
Середній | кВт | 3,47 | 4,20 | 5,65 | 6,25 | 6,84 | 7,62 | ||
Низький | кВт | 2,83 | 3,38 | 5,22 | 5,78 | 6,20 | 6,84 | ||
Явна продуктивність | Високий | кВт | 2,98 | 3,56 | 4,47 | 5,04 | 6,29 | 6,83 | |
Середній | кВт | 2,70 | 3,19 | 4,20 | 4,73 | 5,60 | 6,07 | ||
Низький | кВт | 2,19 | 2,54 | 3,90 | 4,35 | 5,01 | 5,40 | ||
Теплопродуктивність (стандартні умови) | Високий | кВт | 4,05 | 4,83 | 6,42 | 7,26 | 7,88 | 8,93 | |
Середній | кВт | 3,69 | 4,36 | 6,03 | 6,80 | 7,11 | 8,04 | ||
Низький | кВт | 3,04 | 3,55 | 5,59 | 6,29 | 6,47 | 7,28 | ||
Споживана потужність | Високий | кВт | 0,112 | 0,152 | 0,248 | ||||
Середній | кВт | 0,07 | 0,13 | 0,17 | |||||
Низький | кВт | 0,04 | 0,10 | 0,12 | |||||
FCEER | C | B | C | ||||||
FCCOP | B | A | B | C | B | ||||
Розміри Блок | ВхШхГ | мм | 559x754x280 | 559x964x280 | 559x1.170x280 | ||||
Маса Блок | кг | 32,5 | 33,3 | 40,6 | 41,7 | 47,3 | 48,7 | ||
Повітряний фільтр | Тип | Акриловий — Клас фільтрації EU2 | |||||||
Вентилятор | Тип | Відцентровий | |||||||
Кількість | 1 | 2 | |||||||
Витрата повітря | Високий | м³/год | 802 | 791 | 1 238 | 1 203 | 1 606 | 1 581 | |
Середній | м³/год | 700 | 692 | 1 134 | 1 107 | 1 384 | 1 371 | ||
Низький | м³/год | 534 | 532 | 1 019 | 1 000 | 1 207 | 1 198 | ||
Загальний рівень звукової потужності | Високий | дБA | 66,0 | 69,0 | 72,0 | ||||
Середній | дБA | 61,0 | 63,0 | 67,0 | |||||
Низький | дБA | 54,0 | 59,0 | 61,0 | 62,0 | ||||
Рівень звукового тиску | Високий | дБA | 61,0 | 64,0 | 67,0 | ||||
Середній | дБA | 56,0 | 58,0 | 62,0 | |||||
Низький | дБA | 49,0 | 54,0 | 56,0 | 57,0 | ||||
Електричний нагрівач | Споживана потужність (опція) | кВт | 2,0 | 6,0 | 9,0 | ||||
Приєднання труб Дренаж ЗД | мм | 17 | |||||||
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга | Гц/В | 1~/50/230 | |||||||
Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування | FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH / FWEC10 |
Ми надаємо кілька способів доставки:
Також є такі способи оплати:
Підписуйтесь на новини та акції
Будьте в курсі всіх подій