+38 067 224 44 04
Фанкойли Daikin | |||||||
Компанія Daikin пропонує лінійку естетичних фанкойлів у широкому діапазоні продуктивності з сучасними системами керування, що дозволяють надійно забезпечити ідеальний рівень комфорту. Вдосконалена номенклатура сучасних двигунів вентиляторів постійного струму дозволяє проектувати гнучку систему з дуже низьким рівнем шуму. | |||||||
FWL-DAT
Внутрішній блок | FWR-AT | 01 | 15 | 02 | 25 | 03 | 35 | 04 | 06 | 08 | 10 | ||
2-трубн. | |||||||||||||
Холодопродуктивність (стандартні умови) | Повна продуктивність | Високий | кВт | 1,50 | 1,69 | 1,91 | 2,36 | 2,87 | 3,45 | 4,23 | 4,41 | 6,53 | 7,78 |
Середній | кВт | 1,21 | 1,48 | 1,66 | 1,99 | 2,34 | 2,58 | 3,21 | 3,59 | 5,14 | 6,07 | ||
Низький | кВт | 1,02 | 1,24 | 1,34 | 1,57 | 1,73 | 1,94 | 2,47 | 2,95 | 3,88 | 4,00 | ||
Явна продуктивність | Високий | кВт | 1,16 | 1,25 | 1,37 | 1,82 | 2,05 | 2,69 | 3,05 | 3,55 | 4,73 | 5,72 | |
Середній | кВт | 0,94 | 1,10 | 1,20 | 1,53 | 1,66 | 1,99 | 2,39 | 2,85 | 3,70 | 4,46 | ||
Низький | кВт | 0,77 | 0,93 | 0,98 | 1,15 | 1,23 | 1,41 | 1,76 | 2,27 | 2,75 | 2,94 | ||
Теплопродуктивність (стандартні умови) | Високий | кВт | 1,82 | 1,84 | 2,15 | 2,70 | 2,94 | 4,05 | 4,24 | 4,98 | 6,49 | 8,37 | |
Середній | кВт | 1,48 | 1,72 | 1,81 | 2,26 | 2,37 | 3,13 | 3,24 | 4,08 | 5,17 | 6,53 | ||
Низький | кВт | 1,21 | 1,45 | 1,50 | 1,74 | 1,76 | 2,39 | 2,47 | 3,31 | 3,97 | 4,39 | ||
Споживана потужність | Високий | кВт | 0,037 | 0,053 | 0,057 | 0,056 | 0,065 | 0,098 | 0,182 | 0,244 | |||
Середній | кВт | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,13 | 0,17 | |||||
Низький | кВт | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | ||||
Розміри Блок ВхШхГ | мм | 564x774x246 | 564x984x246 | 564x1.190x246 | 564x1.400x271 | ||||||||
Маса Блок | кг | 20,6 | 21,2 | 26,5 | 27,5 | 32,5 | 33,5 | 33,6 | 43,1 | ||||
Корпус Колір | Білий — RAL9010 | ||||||||||||
Повітряний фільтр | Тип | Поліпропіленова сітка | |||||||||||
Вентилятор | Тип | Тип | Відцентровий | ||||||||||
Кількість | 1 | 2 | |||||||||||
Витрата повітря | Високий | м³/год | 319 | 344 | 442 | 640 | 706 | 785 | 1 011 | 1 393 | |||
Середній | м³/год | 233 | 271 | 341 | 450 | 497 | 605 | 771 | 1 022 | ||||
Низький | м³/год | 178 | 211 | 241 | 320 | 361 | 470 | 570 | 642 | ||||
Загальний рівень звукової потужності | Високий | дБA | 47,0 | 49,0 | 50,0 | 48,0 | 52,0 | 53,0 | 56,0 | 61,0 | 67,0 | ||
Середній | дБA | 42,0 | 44,0 | 43,0 | 42,0 | 43,0 | 49,0 | 54,0 | 60,0 | ||||
Низький | дБA | 37,0 | 38,0 | 40,0 | 35,0 | 36,0 | 35,0 | 43,0 | 47,0 | 49,0 | |||
Рівень звукового тиску | Високий | дБA | 42,0 | 44,0 | 45,0 | 43,0 | 47,0 | 48,0 | 51,0 | 56,0 | 62,0 | ||
Середній | дБA | 37,0 | 39,0 | 38,0 | 37,0 | 38,0 | 44,0 | 49,0 | 55,0 | ||||
Низький | дБA | 32,0 | 33,0 | 35,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 38,0 | 42,0 | 44,0 | |||
Електричний нагрівач Споживана потужність (опція) | кВт | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | |||||||
Приєднання труб Дренаж ЗД | мм | 16 | |||||||||||
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга | Гц/В | 1~/50/230 | |||||||||||
Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування | FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWECSA / ECFWMB6 / FWTOUCH / FWEC2T / FWEC4T |
Ми надаємо кілька способів доставки:
Також є такі способи оплати:
Підписуйтесь на новини та акції
Будьте в курсі всіх подій