+38 067 224 44 04
Фанкойли Daikin | |||||||
Компанія Daikin пропонує лінійку естетичних фанкойлів у широкому діапазоні продуктивності з сучасними системами керування, що дозволяють надійно забезпечити ідеальний рівень комфорту. Вдосконалена номенклатура сучасних двигунів вентиляторів постійного струму дозволяє проектувати гнучку систему з дуже низьким рівнем шуму. | |||||||
FWE-DT
Внутрішній блок | FWE-DT | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | ||
2-трубн. | |||||||||||
Холодопродуктивність (стандартні умови) | Повна продуктивність | Високий | кВт | 1,94 | 2,06 | 2,58 | 3,12 | 3,43 | 3,92 | 5,22 | 5,6 |
Середній | кВт | 1,6 | 1,64 | 2 | 2,4 | 2,79 | 3,66 | 4,19 | 4,41 | ||
Низький | кВт | 1,22 | 1,4 | 1,64 | 2,01 | 2,41 | 2,77 | 3,1 | 3,39 | ||
Швидкість вентилятора 1 | кВт | 1,22 | 1,21 | 1,33 | 1,24 | 2,07 | 2,38 | 2,57 | 2,81 | ||
Явна продуктивність | Високий | кВт | 1,59 | 1,69 | 2,11 | 2,56 | 2,81 | 3,22 | 4,28 | 4,59 | |
Середній | кВт | 1,31 | 1,34 | 1,64 | 1,97 | 2,28 | 3 | 3,44 | 3,61 | ||
Низький | кВт | 1 | 1,15 | 1,35 | 1,64 | 1,98 | 2,27 | 2,54 | 2,78 | ||
Швидкість вентилятора 1 | кВт | 1 | 0,99 | 1,09 | 1,02 | 1,7 | 1,95 | 2,11 | 2,3 | ||
Прихована продуктивність | Високий | кВт | 0,35 | 0,37 | 0,46 | 0,56 | 0,62 | 0,71 | 0,94 | 1,01 | |
Середній | кВт | 0,32 | 0,34 | 0,43 | 0,49 | 0,58 | 0,66 | 0,86 | 0,92 | ||
Теплопродуктивність (стандартні умови) | Продуктивність | Високий | кВт | 2 | 2,38 | 2,89 | 4 | 4,37 | 4,64 | 5,98 | 6,35 |
Середній | кВт | 1,69 | 1,99 | 2,32 | 3,36 | 3,6 | 4,39 | 4,96 | 5,17 | ||
Низький | кВт | 1,34 | 1,78 | 1,98 | 2,94 | 3,15 | 3,56 | 3,89 | 4,17 | ||
Швидкість вентилятора 1 | кВт | 1,34 | 1,6 | 1,68 | 2,13 | 2,74 | 3,2 | 3,37 | 3,6 | ||
Споживана потужність | Високий | кВт | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,11 | ||
Середній | кВт | 0,03 | 0,05 | 0,06 | |||||||
Низький | кВт | 0,03 | 0,04 | ||||||||
Швидкість вентилятора 1 | кВт | 0,03 | 0,04 | 0,03 | |||||||
Розміри | Блок | Висота | мм | 200 | |||||||
Ширина | мм | 795 | 995 | 1 200 | |||||||
Глибина | мм | 610 | |||||||||
Блок в упаковці | Висота | мм | 205 | ||||||||
Ширина | мм | 925 | 1 125 | 1 325 | |||||||
Глибина | мм | 745 | |||||||||
Маса | Блок | кг | 17,5 | 18,5 | 22 | 25,5 | |||||
Блок в упаковці | кг | 20 | 21 | 25 | 29 | ||||||
Корпус | Колір | Метал | |||||||||
Матеріал | Оцинкований листовий метал | ||||||||||
Повітряний фільтр Тип | Пластмасова рама/поліпропіленова сітка фільтра (G1) | ||||||||||
Вентилятор | Тип | Вентилятор Sirocco | |||||||||
Кількість | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Витрата повітря | Високий | м³/год | 407 | 385 | 488 | 677 | 725 | 1 032 | 1 116 | ||
Середній | м³/год | 326 | 306 | 374 | 527 | 570 | 669 | 798 | 846 | ||
Низький | м³/год | 235 | 263 | 304 | 446 | 481 | 555 | 619 | |||
Швидкість вентилятора 1 | м³/год | 235 | 227 | 243 | 290 | 397 | 436 | 489 | |||
Загальний рівень звукової потужності | Високий | дБA | 45 | 44 | 50 | 57 | 59 | ||||
Середній | дБA | 39 | 38 | 41 | 44 | 42 | 46 | 51 | 52 | ||
Низький | дБA | 33 | 34 | 37 | 39 | 34 | 43 | 44 | |||
Швидкість вентилятора 1 | дБA | 33 | 30 | 31 | 38 | 40 | |||||
Водний потік | Охолодження | Високий | л/г | 334 | 354 | 443 | 536 | 589 | 674 | 897 | 962 |
Середній | л/г | 275 | 282 | 343 | 412 | 479 | 630 | 720 | 757 | ||
Низький | л/г | 210 | 241 | 282 | 345 | 415 | 477 | 534 | 583 | ||
Швидкість вентилятора 1 | л/г | 210 | 209 | 228 | 213 | 354 | 409 | 442 | 483 | ||
Опалення | Високий | л/г | 344 | 409 | 496 | 689 | 751 | 797 | 1 029 | 1 092 | |
Середній | л/г | 290 | 343 | 400 | 577 | 618 | 755 | 852 | 888 | ||
Низький | л/г | 230 | 306 | 341 | 505 | 542 | 613 | 669 | 717 | ||
Швидкість вентилятора 1 | л/г | 126 | 182 | 186 | 164 | 277 | 291 | 310 | |||
Приєднання труб Дренаж ЗД | мм | 17,3 | |||||||||
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга | Гц/В | 1~/50/230 | |||||||||
Вхідний струм | Високий | A | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | |||
Середній | A | 0,01 | 0,02 | 0,04 | |||||||
Низький | A | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | ||||||
Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування | FE13:L55WEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH / FWEC2T / FWEC4T |
Ми надаємо кілька способів доставки:
Також є такі способи оплати:
Підписуйтесь на новини та акції
Будьте в курсі всіх подій