+38 067 224 44 04
Фанкойли Daikin | |||||||
Компанія Daikin пропонує лінійку естетичних фанкойлів у широкому діапазоні продуктивності з сучасними системами керування, що дозволяють надійно забезпечити ідеальний рівень комфорту. Вдосконалена номенклатура сучасних двигунів вентиляторів постійного струму дозволяє проектувати гнучку систему з дуже низьким рівнем шуму. | |||||||
FWE-CT
Внутрішній блок | FWE-CT | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 | ||
2-трубн. | ||||||||||
Холодопродуктивність (стандартні умови) | Повна продуктивність | Дуже вис. | кВт | 2,17 | 3,22 | 4,34 | 6,06 | 6,83 | 7,84 | 9,96 |
Високий | кВт | 1,81 | 2,78 | 3,49 | 5,32 | 5,68 | 6,92 | 8,64 | ||
Середній | кВт | 1,6 | 2,45 | 2,96 | 4,56 | 4,94 | 6,07 | 7,51 | ||
Низький | кВт | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 2,8 | 3,1 | 3,9 | 4,9 | ||
Явна продуктивність | Дуже вис. | кВт | 1,61 | 2,44 | 3,27 | 4,55 | 4,83 | 6,02 | 7,58 | |
Високий | кВт | 1,33 | 2,08 | 2,58 | 3,94 | 4,3 | 5,25 | 6,48 | ||
Середній | кВт | 1,16 | 1,82 | 2,16 | 3,34 | 3,71 | 4,56 | 5,57 | ||
Низький | кВт | 0,7 | 1,2 | 1,4 | 2,1 | 2,5 | 3,1 | 3,7 | ||
Прихована продуктивність | Дуже вис. | кВт | 0,56 | 0,78 | 1,07 | 1,51 | 2 | 1,82 | 2,38 | |
Високий | кВт | 0,48 | 0,7 | 0,91 | 1,38 | 1,38 | 1,67 | 2,16 | ||
Теплопродуктивність (стандартні умови) | Дуже вис. | кВт | 2,38 | 3,66 | 4,77 | 6,48 | 7,96 | 9,00 | 11,08 | |
Високий | кВт | 1,96 | 3,13 | 3,76 | 5,61 | 6,53 | 7,84 | 9,43 | ||
Середній | кВт | 1,72 | 2,74 | 2,81 | 4,73 | 5,62 | 6,78 | 8,08 | ||
Низький | кВт | 1,02 | 1,70 | 1,93 | 2,85 | 3,75 | 4,49 | 5,30 | ||
Споживана потужність | Дуже вис. | кВт | 0,046 | 0,069 | 0,083 | 0,119 | 0,163 | 0,181 | 0,23 | |
Високий | кВт | 0,039 | 0,054 | 0,059 | 0,093 | 0,128 | 0,145 | 0,18 | ||
Середній | кВт | 0,034 | 0,047 | 0,05 | 0,073 | 0,105 | 0,117 | 0,145 | ||
Низький | кВт | 0,029 | 0,04 | 0,042 | 0,06 | 0,089 | 0,102 | 0,121 | ||
Розміри | Блок | Висота | мм | 253 | ||||||
Ширина | мм | 590 | ||||||||
Глибина | мм | 705 | 875 | 1 005 | 1 205 | 1 455 | 1 555 | 1 815 | ||
Блок в упаковці | Висота | мм | 260 | |||||||
Ширина | мм | 605 | ||||||||
Глибина | мм | 720 | 890 | 1 020 | 1 220 | 1 470 | 1 570 | 1 830 | ||
Маса | Блок | кг | 17,0 | 20,2 | 23,7 | 28,4 | 36,7 | 39,1 | 45,5 | |
Експлуатаційна маса | кг | 17,0 | 20,2 | 23,7 | 28,4 | 36,7 | 39,1 | 45,5 | ||
Блок в упаковці | кг | 18,8 | 22,4 | 26,1 | 31,1 | 40,0 | 42,3 | 49,2 | ||
Корпус | Колір | Метал | ||||||||
Матеріал | Оцинкована сталь | |||||||||
Повітряний фільтр Тип | Сітчастий поліпропіленовий фільтр з алюмінієвою рамою, клас G2 | |||||||||
Вентилятор | Тип | Відцентровий (лопаті: Загнуті вперед — криволінійні) | ||||||||
Кількість | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Витрата повітря | Дуже вис. | м³/год | 430 | 638 | 910 | 1 195 | 1 559 | 1 753 | 2 177 | |
Високий | м³/год | 311 | 518 | 619 | 926 | 1 188 | 1 413 | 1 735 | ||
Середній | м³/год | 238 | 385 | 413 | 630 | 851 | 1 016 | 1 202 | ||
Низький | м³/год | 150 | 256 | 284 | 426 | 569 | 688 | 808 | ||
Загальний рівень звукової потужності | Дуже вис. | дБA | 51 | 61 | 58 | 62 | 62 | 64 | 65 | |
Високий | дБA | 49 | 56 | 50 | 55 | 57 | 58 | 60 | ||
Середній | дБA | 37 | 49 | 40 | 48 | 47 | 50 | 50 | ||
Низький | дБA | 31 | 38 | 32 | 39 | 38 | 41 | 40 | ||
Рівень звукового тиску | Дуже вис. | дБA | 41 | 51 | 48 | 52 | 52 | 54 | 55 | |
Високий | дБA | 39 | 46 | 38 | 45 | 47 | 48 | 49 | ||
Середній | дБA | 26 | 39 | 28 | 36 | 37 | 40 | 39 | ||
Низький | дБA | 21 | 28 | 22 | 29 | 27 | 31 | 29 | ||
Водний потік | Охолодження | Дуже вис. | л/г | 254,4 | 381,6 | 525,6 | 768,0 | 886,2 | 1 023,0 | 1 228,8 |
Високий | л/г | 212,4 | 330,6 | 404,4 | 668,4 | 733,2 | 899,4 | 1 050,0 | ||
Середній | л/г | 190,8 | 294,0 | 342,6 | 558,6 | 631,2 | 783,6 | 870,0 | ||
Низький | л/г | 114,6 | 183,6 | 208,8 | 327,0 | 388,2 | 496,8 | 565,2 | ||
Опалення | Дуже вис. | л/г | 448,8 | 692,4 | 898,8 | 1 216,2 | 1 562,4 | 1 757,4 | 2 085,0 | |
Високий | л/г | 369,6 | 592,2 | 707,4 | 1 051,2 | 1 279,2 | 1 530,6 | 1 773,0 | ||
Середній | л/г | 325,8 | 518,4 | 592,8 | 821,4 | 969,6 | 1 172,4 | 1 520,4 | ||
Низький | л/г | 192,0 | 321,6 | 363,6 | 530,4 | 650,4 | 780,0 | 995,4 | ||
Приєднання труб | Дренаж ЗД | мм | R 3/4" | |||||||
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга | Гц/В | 1~/50/230 | ||||||||
Вхідний струм | Дуже вис. | A | 0,21 | 0,31 | 0,37 | 0,53 | 0,73 | 0,81 | 1,03 | |
Високий | A | 0,17 | 0,24 | 0,26 | 0,43 | 0,58 | 0,65 | 0,78 | ||
Середній | A | 0,15 | 0,21 | 0,22 | 0,33 | 0,47 | 0,52 | 0,65 | ||
Низький | A | 0,13 | 0,18 | 0,19 | 0,27 | 0,40 | 0,46 | 0,54 | ||
Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування | FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH / FWEC2T / FWEC4T |
Ми надаємо кілька способів доставки:
Також є такі способи оплати:
Підписуйтесь на новини та акції
Будьте в курсі всіх подій