+38 067 224 44 04
Фанкойли Daikin | |||||||
Компанія Daikin пропонує лінійку естетичних фанкойлів у широкому діапазоні продуктивності з сучасними системами керування, що дозволяють надійно забезпечити ідеальний рівень комфорту. Вдосконалена номенклатура сучасних двигунів вентиляторів постійного струму дозволяє проектувати гнучку систему з дуже низьким рівнем шуму. | |||||||
FWD-AT
Внутрішній блок | FWD-T/AF | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 18 | ||
2-трубн. | ||||||||||
Холодопродуктивність (стандартні умови) | Повна продуктивність | Високий | кВт | 3,65 | 5,71 | 7,33 | 8,25 | 11,86 | 15,92 | 17,74 |
Середній | кВт | 3,36 | 5,39 | 6,63 | 7,41 | 10,12 | 13,83 | 15,36 | ||
Низький | кВт | 2,74 | 4,99 | 6,03 | 6,68 | 8,42 | 11,63 | 12,92 | ||
Явна продуктивність | Високий | кВт | 2,83 | 4,16 | 6,04 | 6,58 | 9,22 | 12,21 | 13,49 | |
Середній | кВт | 2,59 | 3,94 | 5,39 | 5,86 | 7,75 | 10,43 | 11,40 | ||
Низький | кВт | 2,10 | 3,66 | 4,84 | 5,23 | 6,35 | 8,61 | 9,37 | ||
Теплопродуктивність (стандартні умови) | Високий | кВт | 4,05 | 6,42 | 7,88 | 8,93 | 12,72 | 17,29 | 19,05 | |
Середній | кВт | 3,69 | 6,03 | 7,11 | 8,04 | 10,84 | 15,05 | 16,40 | ||
Низький | кВт | 3,04 | 5,59 | 6,47 | 7,28 | 9,06 | 12,68 | 13,73 | ||
Споживана потужність | Високий | кВт | 0,265 | 0,460 | 0,505 | 0,750 | 1,300 | |||
Середній | кВт | 0,19 | 0,39 | 0,38 | 0,54 | 1,09 | ||||
Низький | кВт | 0,14 | 0,35 | 0,29 | 0,37 | 0,87 | ||||
Розміри Блок ВхШхГ | мм | 559x754x280 | 559x964x280 | 559x1170x280 | 718x1170x353 | 718x1380x353 | ||||
Маса Блок | кг | 32,5 | 40,6 | 47,3 | 48,7 | 65,3 | 77,0 | 79,5 | ||
Повітряний фільтр | Тип | Акрилове волокно — Клас фільтрації G2 (G4 на замовлення) | ||||||||
Вентилятор | Тип | Відцентровий | ||||||||
Кількість | 1 | 2 | ||||||||
Витрата повітря | Високий | м³/год | 802 | 1 241 | 1 609 | 1 584 | 2 380 | 3 206 | 3 175 | |
Середній | м³/год | 700 | 1 134 | 1 384 | 1 371 | 1 898 | 2 641 | 2 604 | ||
Низький | м³/год | 534 | 1 021 | 1 208 | 1 200 | 1 485 | 2 092 | 2 073 | ||
Загальний рівень звукової потужності | Високий | дБA | 66,0 | 69,0 | 72,0 | 74,0 | 78,0 | |||
Середній | дБA | 61,0 | 63,0 | 67,0 | 73,0 | |||||
Низький | дБA | 54,0 | 59,0 | 62,0 | 60,0 | 69,0 | ||||
Рівень звукового тиску | Високий | дБA | 61,0 | 64,0 | 67,0 | 69,0 | 73,0 | |||
Середній | дБA | 56,0 | 58,0 | 62,0 | 68,0 | |||||
Низький | дБA | 49,0 | 54,0 | 57,0 | 55,0 | 64,0 | ||||
Електричний нагрівач Споживана потужність (опція) | кВт | 2,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | |||||
Приєднання труб Дренаж ЗД | мм | 17 | ||||||||
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга | Гц/В | 1~/50/230 | ||||||||
Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування | FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH / FWEC2T / FWEC4T |
Ми надаємо кілька способів доставки:
Також є такі способи оплати:
Підписуйтесь на новини та акції
Будьте в курсі всіх подій