+38 067 224 44 04
ВЕНТУСТАНОВКА «LOSSNAY»
LOSSNAY VL-CZPVU-R/L-E
| Зроблено в Японії Витрата повітря: 250/350/500 м3/год (150/150/200 Па) Компактні габарити ВхШхГ, мм: 563х595х356 (VL-250) Вага: 26 кг Потужність: від 11 Вт Рівень шуму: від 15 дБ(А) Фільтри: G3 стандарт / F7 або Nox опція (PM2.5) Ефективність рекуперації: 90% Робота без нагріву: до -15oС Управління Wi-Fi (опція) Ширина <600 мм дозволяє встановити блок у стандартному кухонній шафі | |||
Модель | VL-250CZPVU-R/L-E | VL-350CZPVU-R/L-E | VL-500CZPVU-R/L-E | ||||||||||
Швидкість вентилятора | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Витрата повітря | м3/год | 75 | 125 | 175 | 250 | 96 | 160 | 224 | 320 | 150 | 250 | 350 | 500 |
Зовнішній статичний тиск | Па | 14 | 38 | 74 | 150 | 14 | 38 | 74 | 150 | 18 | 50 | 98 | 200 |
Споживана потужність | Вт | 11 | 23 | 44 | 106 | 19 | 37 | 71 | 155 | 21 | 49 | 104 | 275 |
Робочий струм | А | 0,12 | 0.20 | 0,35 | 0,76 | 0,18 | 0,31 | 0,52 | 1,08 | 0,19 | 0,40 | 0,77 | 1,73 |
Ефективність рекуперації | % | 90 | 88 | 87 | 85 | 90 | 88 | 87 | 85 | 92 | 89 | 87 | 85 |
Рівень шуму | дБ(А) | <15 | 16 | 22 | 31 | <15 | 19 | 26 | 35 | <15 | 22 | 29 | 37 |
Вага | кг | 26 | 32 | 39 | |||||||||
Розміри Ш×Г×В | мм | 595×356×565 | 658×432×623 | 725×556×632 | |||||||||
Електроживлення | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | |||||||||||
Діаметр повітропроводів | мм | 125 | 150 | 180 | |||||||||
Гарантований діапазон зовнішніх температур (відносна вологість не більше 95%) | -3 ° C ... + 40 ° C - безперервна робота припливного та витяжного вентилятора; -4 ° C ... -7 ° C - переривчаста робота припливного вентилятора (55 хв. - працює, 5 хв. - зупинений); -8 ° C ... -15 ° C - переривчаста робота припливного вентилятора (45 хв. - працює, 15 хв. - зупенений); нижче -15 ° C - переривчаста робота припливного вентилятора (5 хв. - працює, 55 хв. - зупинений) | ||||||||||||
Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION NAKATSUGAWA WORKS (Японія) |
Ми надаємо кілька способів доставки:
Також є такі способи оплати:
Підписуйтесь на новини та акції
Будьте в курсі всіх подій