+38 067 224 44 04
Адаптований до всіх типів потреб споживача | ||||||
Система забезпечує велику свободу та численні конфігурації, які пристосовуються до потреб кожної системи, чи то для нових будинків, чи для реконструкції існуючих будівель. | ||||||
ECO Inverter (SUZ-SWM)
МОДЕЛЬ R32 | SUZ-SWM40VA | SUZ-SWM60VA | SUZ-SWM80VA | SUZ-SWM100VA | |||
Вимір | В х Ш х Г | мм | 800 x 714 x 285 | 800 x 714 x 285 | 880 x 840 x 330 | 880 x 840 x 330 | |
Вага | Кг | 40 | 40 | 54 | 54 | ||
Потужнісь | В/фаза/Гц | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | ||
Обігрів | A7/W35 | Номінальна потужність | кВт | 4.0 | 6.0 | 7.5 | 7.5 |
COP | 4.90 | 4.63 | 4.7 | 4.7 | |||
A2/W35 | Номінальна потужність | кВт | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | |
COP | 3.90 | 3.33 | 3.40 | 3.40 | |||
Опалення 35°C | Клас ErP | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
ns | 180 | 181 | 182 | 182 | |||
SCOP | 4.58 | 4.61 | 4.62 | 4.62 | |||
Опалення 55°C | Клас ErP | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
ns | 129 | 130 | 131 | 131 | |||
SCOP | 3.29 | 3.33 | 3.36 | 3.36 | |||
Охолодження | A35AV7 | Номінальна потужність | kW | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.4 |
EER | 3.29 | 3.03 | 3.00 | 3.00 | |||
A35AV18 | Номінальна потужність | kW | 5.6 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | |
EER | 4.97 | 4.88 | 4.80 | 4.80 | |||
Звуковий тиск dB(A) | dB(A) | 44 | 45 | 46 | 46 | ||
Максимальний робочий струм | A | 13.5 | 13.5 | 17.3 | 17.3 | ||
Запобіжник | A | 16 | 16 | 20 | 20 | ||
Холодоагент | Діаметр | Рідина/газ | mm | 6.35/12.7 | 6.35/12.7 | 6.35/12.7 | 6.35/12.7 |
Довжина | m | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | ||
Висота | m | max 30 | max 30 | max 30 | max 30 | ||
Робочий діапазон | Обігрів | °C | -25°C ~ 24°C | -25°C ~ 24°C | -25°C ~ 24°C | -25°C ~ 24°C | |
ГВП | °C | -25°C ~ 35°C | -25°C ~ 35°C | -25°C ~ 35°C | -25°C ~ 35°C | ||
Охолодження | °C | 10°C ~ 46°C | 10°C ~ 46°C | 10°C ~ 46°C | 10°C ~ 46°C |
Нова лінійка зовнішніх блоків Eco Inverter | Продуктивність, на яку можна покластися |
Ми надаємо кілька способів доставки:
Також є такі способи оплати:
Підписуйтесь на новини та акції
Будьте в курсі всіх подій