+38 067 224 44 04
Multi-Split KAISAI
Технічні характеристики | Технічні дані | |||
![]() | Режим роботи: Авто, Охолодження, Обігрів, Вентиляція | ![]() | Середня холодопродуктивність: 2,6 / 3,5 / 5,3 / 7,0 кВт | |
![]() | Клас енергоефективності A+++ в режимі охолодження | ![]() | Середня теплова потужність: 2,9 / 3,8 / 5,6 / 7,3 кВт | |
![]() | Високий рейтинг SEER: 8,8 і SCOP: 4,6 | ![]() | Максимальна довжина труби: 25 м | |
![]() | Іонізація повітря | ![]() | Максимальний перепад висот: 15 м | |
![]() | Біо HEPA фільтр | ![]() | Холодоагент R32 | |
![]() | 3D потік повітря | ![]() | Клас енергоспоживання A++/A+ | |
![]() | Режим Eco і Gear | ![]() | Рекомендований діапазон температур охолодження: -15~50°C | |
![]() | Нагрівач компресора та піддону для конденсату | ![]() | Рекомендований діапазон температур нагрівання: -15~24°C | |
![]() | Дротове дистанційне керування (опція) | ![]() | Технологія інвертора постійного струму | |
![]() | Центральний контролер (опція) | |||
![]() | Високоефективний двигун постійного струму |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Для вашого дому | Для вашої квартири | Для офісу | Для готелю |
KWX-09HRHI
МОДЕЛЬ | KWX-09HRHl | KWX-12HRHl | KWX-18HRHl | KWX-24HRHl | ||
Живлення | V/Hz/Ph | 220+240/50/1 | 220+240/50/1 | 220+240/50/1 | 220+240/50/1 | |
Потужність | Охолодження | кВт | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7 |
Опалення | кВт | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 7,3 | |
Швидкість повітряного потоку | м³/год | 466/360/325 | 540/430/314 | 840/680/540 | 980/817/662 | |
Рівень звукового тиску | Дб(A) | 38,5/32/25/21 | 40,5/34,5/25/21 | 42,5/36/26/20 | 45/40,5/36/30 | |
Розміри В x Ш x Г (мм) | мм | 805х285х194 | 805х285х194 | 957х302х213 | 1040х327х220 | |
Транспортні розміри В x Ш x Г (мм) | мм | 870х365х270 | 870х365х270 | 1035х385х295 | 1120х405х315 | |
Вага | Кг | 7,6 | 7,6 | 10 | 12,3 | |
Транспортна вага | Кг | 9,7 | 9,8 | 13 | 15,8 | |
Діаметр труби | рідина | мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 |
Газ | мм | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,90 |
Ми надаємо кілька способів доставки:
Також є такі способи оплати:
Підписуйтесь на новини та акції
Будьте в курсі всіх подій