+38 067 224 44 04
AIR CONDITIONING
Технічні характеристики | Технічні дані | |||
Режим роботи: Авто, Охолодження, Обігрів, Вентиляція | Середня холодопродуктивність: 2,6 / 3,5 / 5,3 / 7,0 кВт | |||
Клас енергоефективності A+++ в режимі охолодження | Середня теплова потужність: 2,9 / 3,8 / 5,6 / 7,3 кВт | |||
Високий рейтинг SEER: 8,8 і SCOP: 4,6 | Максимальна довжина труби: 25-50 м | |||
Іонізація повітря | Максимальний перепад висот: 10-25 м | |||
Біо HEPA фільтр | Холодоагент R32 | |||
3D потік повітря | Клас енергоспоживання A+++/A+ | |||
Режим Eco і Gear | Рекомендований діапазон температур охолодження: -15~50°C | |||
Нагрівач компресора та піддону для конденсату | Рекомендований діапазон температур нагрівання: -25~30°C | |||
Дротове дистанційне керування (опція) | Технологія інвертора постійного струму | |||
Центральний контролер (опція) | ||||
Високоефективний двигун постійного струму |
Техніка для вашого здоров'я |
Екологія |
Якість виконання |
Kaisai PRO HEAT
МОДЕЛЬ | Вн. | KRP-09MEHI | KRP-12MEHI | KRP-18MEHI | KRP-24MEHI | |
Зовн. | KRP-09MEHO | KRP-12MEHO | KRP-18MEHO | KRP-24MEHO | ||
Потужність (min÷max) | Охолодження | кВт | 2,7(1,3-3,8) | 3,5(1,3-3,9) | 5,3(3,7-6,1) | 7,0(2,1-8,2) |
Опалення | кВт | 3,1(0,9-4,4) | 3,9(0,9-4,5) | 5,6(2,6-6,7) | 7,3(1,6-8,2) | |
Клас енергоспоживання | Охолодження | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++/A+ | A+++/A+ | |
Опалення | ||||||
SEER | середній | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
SCOP | середній | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | |
Середнє енергоспоживання (min÷max) | Охолодження | Вт | 600(130÷1200) | 880(130÷1250) | 1318(587÷1787) | 1760(420÷3200) |
Опалення | Вт | 690(120÷1400) | 990(120÷1450) | 1500(943÷1695) | 1975(300÷3100) | |
Середній робочий струм (min÷max) | Охолодження | A | 2.66(0.6÷5.35) | 3.9(0.6÷5.55) | 5.73(2.81÷7.90) | 7.7(1.8÷13.9) |
Опалення | A | 3.05(0.6÷6.2) | 4.4(0.6÷6.4) | 6.52(4.26÷7.50) | 8.6(1.3÷13.5) | |
Швидкість повітряного потоку | Вн. | м³/год | 530/360/280 | 560/380/290 | 685/580/400 | 1092/724/379 |
Зовн. | м³/год | 2200 | 2200 | 3500 | 3500 | |
Робоча температура охолодження/обігрів | Вн. | °C | 16÷32/0÷30 | 16÷32/0÷30 | 16÷32/0÷30 | 16÷32/0÷30 |
Зовн. | °C | -15÷50/-25÷24 | -15÷50/-25÷24 | -15÷50/-25÷24 | -15÷50/-25÷24 | |
Рівень звукового тиску | Вн. | дБа | 37/32/21,5/20,5 | 40/33/22/21 | 41/35/23/22 | 44,5/40/33/21 |
Зовн. | дБа | 57 | 57,5 | 56 | 58,5 | |
Розміри В x Ш x Г (мм) | Вн. | мм | 795x295x225 | 795x295x225 | 965x319x239 | 1140x275x370 |
Зовн. | мм | 805x554x330 | 805x554x330 | 890x673x342 | 890x673x342 | |
Транспортні розміри В x Ш x Г (мм) | Вн. | мм | 870x370x305 | 870x370x305 | 1045x400x325 | 1230x455x355 |
Зовн. | мм | 915x615x370 | 915x615x370 | 995x740x398 | 995x740x398 | |
Вага | Вн. | Кг | 10,2 | 10,2 | 12,3 | 20,0 |
Зовн. | Кг | 28,4 | 28,4 | 38,8 | 45,6 | |
Транспортна вага | Вн. | Кг | 13 | 13 | 16,4 | 25,3 |
Зовн. | Кг | 31,0 | 31,0 | 41,9 | 48,8 | |
Діаметр труби: рідина/газ | мм | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | 9,52/15,9 | |
Максимальна монтажна довжина | М | 25 | 25 | 30 | 50 | |
Максимальний перепад висот | М | 10 | 10 | 20 | 25 | |
Живлення | Зовн. | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Автоматичний вимикач/запобіжник | Зовн. | A | 10 | 16 | 16 | 20 |
Електропостачання | Зовн. | дріт x мм² | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
Міжблочний кабель | Вн. - Зовн. | дріт x мм² | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 |
Заводська кількість холодоагенту | up to 5 rm | Кг | 0,69 | 0,69 | 1,1 | 1,5 |
Додаткова кількість холодоагенту | over 5 rm | г/м | 12 | 12 | 12 | 24 |
| Настінний кондиціонер KAISAI PRO HEAT - це енергозберігаючий агрегат топового класу, який відрізняється виключно високими коефіцієнтами енергоефективності.Кондиціонер з підігрівом KAISAI PRO HEAT поєднує в собі сучасний дизайн і високий комфорт використання, що забезпечується додатковими функціями, якими оснащений пристрій: модуль Wi-Fi , який дозволяє керувати кондиціонером з прикладного рівня; іонізація повітря , яка очищає його від мікробів і смогу; Режим ECO , завдяки якому кондиціонер з обігрівом встановлює температуру і швидкість вентилятора на оптимальні значення, тим самим знижуючи енергоспоживання |
|
| |
|
| |||
| PRO HEAT поєднує в собі сучасний дизайн і високий комфорт користувача, що забезпечується стандартними функціями Wi-Fi, іонізації повітря, ECO, GEAR і 3D подачі повітря.режим GEAR , який дозволяє контролювати інтенсивність роботи пристрою; 3D air flow , який усуває відчуття потоку повітря та рівномірно розподіляє холод або тепло по кімнаті.Завдяки сучасним фільтрам, використаним у конструкції , настінний кондиціонер PRO HEAT з функцією обігріву не тільки виконує свою основну роль кондиціонера з обігрівом, але й служить ефективним очищувачем повітря - як холодний каталітичний фільтр, так і Цьому сприяє Bio HEPA фільтр. |
RG10A1 | KJR12B (опція) | KJR-120X2 (опція) | KJR90A (опція) | CCM (опція) |
Ми надаємо кілька способів доставки:
Також є такі способи оплати:
Підписуйтесь на новини та акції
Будьте в курсі всіх подій