+38 067 224 44 04
Multi-Split KAISAI
Технічні характеристики | Технічні дані | |||
Режим роботи: Авто, Охолодження, Обігрів, Вентиляція | Середня холодопродуктивність: 2,6 / 3,5 / 5,3 / 7,0 кВт | |||
Клас енергоефективності A+++ в режимі охолодження | Середня теплова потужність: 2,9 / 3,8 / 5,6 / 7,3 кВт | |||
Високий рейтинг SEER: 8,8 і SCOP: 4,6 | Максимальна довжина труби: 25 м | |||
Іонізація повітря | Максимальний перепад висот: 15 м | |||
Біо HEPA фільтр | Холодоагент R32 | |||
3D потік повітря | Клас енергоспоживання A++/A+ | |||
Режим Eco і Gear | Рекомендований діапазон температур охолодження: -15~50°C | |||
Нагрівач компресора та піддону для конденсату | Рекомендований діапазон температур нагрівання: -15~24°C | |||
Дротове дистанційне керування (опція) | Технологія інвертора постійного струму | |||
Центральний контролер (опція) | ||||
Високоефективний двигун постійного струму |
Для вашого дому | Для вашої квартири | Для офісу | Для готелю |
KLW-12HRHI
МОДЕЛЬ | KLW-09HRHl | KLW/B-12HRHl | KLW/B-18HRHl | KLW-24HRHl | ||
Живлення | V/Hz/Ph | 220+240/50/1 | 220+240/50/1 | 220+240/50/1 | 220+240/50/1 | |
Потужність | Охолодження | кВт | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7 |
Опалення | кВт | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 7,3 | |
Швидкість повітряного потоку | м³/год | 510/360/300 | 520/370/310 | 800/600/500 | 1090/770/610 | |
Рівень звукового тиску | Дб(A) | 37/31/22/19 | 39/33/22/21 | 41/37/31/20 | 46/37/34.5/21 | |
Розміри В x Ш x Г (мм) | мм | 835x295x208 | 835x295x208 | 969x320x241 | 1083x336x244 | |
Транспортні розміри В x Ш x Г (мм) | мм | 905x355x290 | 905x355x290 | 1045x405x315 | 1155x415x315 | |
Вага | Кг | 8,7 | 8,7 | 1 1,2 | 13,6 | |
Транспортна вага | Кг | 11,5 | 11,5 | 14,6 | 17,3 | |
Діаметр труби | рідина | мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 |
Газ | мм | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,9 |
Ми надаємо кілька способів доставки:
Також є такі способи оплати:
Підписуйтесь на новини та акції
Будьте в курсі всіх подій