+38 067 224 44 04
AIR CONDITIONING
Технічні характеристики | Технічні дані | |||
Режим роботи: Авто, Охолодження, Обігрів, Вентиляція | Середня холодопродуктивність: 2,6 / 3,5 / 5,3 / 7,0 кВт | |||
Клас енергоефективності A+++ в режимі охолодження | Середня теплова потужність: 2,9 / 3,8 / 5,6 / 7,3 кВт | |||
Високий рейтинг SEER: 8,8 і SCOP: 4,6 | Максимальна довжина труби: 25-50 м | |||
Іонізація повітря | Максимальний перепад висот: 10-25 м | |||
Біо HEPA фільтр | Холодоагент R32 | |||
3D потік повітря | Клас енергоспоживання A+++/A+ | |||
Режим Eco і Gear | Рекомендований діапазон температур охолодження: -15~50°C | |||
Нагрівач компресора та піддону для конденсату | Рекомендований діапазон температур нагрівання: -25~30°C | |||
Дротове дистанційне керування (опція) | Технологія інвертора постійного струму | |||
Центральний контролер (опція) | ||||
Високоефективний двигун постійного струму |
Техніка для вашого здоров'я |
Екологія |
Якість виконання |
Kaisai ICE
МОДЕЛЬ | Вн. | KLW-09HRHI | KLW-12HRHl | KLB-12HRHl | KLW-18HRHl | KLB-18HRH1 | KLW-24HRH1 | |
Зовн. | KLWB-09HRHO | KLWB-12HRHO | KLWB-12HRHO | KLWB-18HRHO | KLWB-18HRHO | KLWB-24HRHO | ||
Потужність (min÷max) | Охолодження | кВт | 2,6 (1,0-3,2) | 3,5 (1,4-4,3) | 3,5 (1,4-4,3) | 5,3 (1,9-6,2) | 5,3 (1,9-6,2) | 7,0 (3,0-8,7) |
Опалення | кВт | 2,9 (0,8-3,4) | 3,8 (1,1-44) | 3,8 (1,1-4,4) | 5,6 (1,3-6,9) | 5,6 (1,3-6,9) | 7,3 (1,5-9,3) | |
Клас енергоспоживання | Охолодження | A++ + / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A + | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
Опалення | ||||||||
SEER | середній | 8,8 | 8,5 | 8,5 | 7 | 7 | 6,4 | |
SCOP | середній | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4 | 4 | 4 | |
Середнє енергоспоживання (min÷max) | Охолодження | Вт | 628(80+1100) | 1005 (130+1650) | 1005(130*1650) | 1550(150+2250) | 1550 (150+2250) | 2420(340+3450) |
Опалення | Вт | 651 (70+990) | 977 (160+1560) | 977 (160+1560) | 1630(220+2350) | 1630 (220+2350) | 2130(300*3150) | |
Середній робочий струм (min÷max) | Охолодження | A | 2,7 (0,3+4,8) | 4,4 (0,6+7,2) | 4,4 (0,6+7,2) | 6,7 (0,7+9,8) | 6,7 (0,7+9,8) | 10.5 (1,4+15) |
Опалення | A | 2,8 (0,3+4,3) | 4,2 (0,7+6,8) | 4,2 (0,7+6,8) | 7,1 (0,9+10,2) | 7,1 (0,9+10,2) | 9,3 (1,3+13,7) | |
Швидкість повітряного потоку | Вн. | м³/год | 510/360/300 | 520/370/310 | 520/370/310 | 800/600/500 | 800/600/500 | 1090/770/610 |
Зовн. | м³/год | 2 150 | 2200 | 2200 | 2100 | 2100 | 3500 | |
Робоча температура | Вн. | °C | 17+32/0+30 | |||||
охолодження/обігрів | Зовн. | °C | 13 | |||||
Рівень звукового тиску | Вн. | дБа | 37/31/22/19 | 39/33/22/21 | 39/33/22/21 | 41/37/31/20 | 41/37/31/20 | 46/37/34,5/21 |
Зовн. | дБа | 54 | 54,5 | 54,5 | 57 | 57 | 60 | |
Розміри В x Ш x Г (мм) | Вн. | мм | 835x295x208 | 835x295x208 | 835x295x208 | 969x320x241 | 969x320x241 | 1083x336x244 |
Зовн. | мм | 765x555x303 | 765x555x303 | 765x555x303 | 805x554x330 | 805x554x330 | 890x673x342 | |
Транспортні розміри | Вн. | мм | 905x355x290 | 905x355x290 | 905x355x290 | 1045x405x315 | 1045x405x315 | 1155x415x315 |
В x Ш x Г (мм) | Зовн. | мм | 887x610x337 | 887x610x337 | 887x610x337 | 915x615x370 | 915x615x370 | 995x740x398 |
Вага | Вн. | Кг | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 11,2 | 11,2 | 13,6 |
Зовн. | Кг | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 33,5 | 33,5 | 43,9 | |
Транспортна вага | Вн. | Кг | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 14,6 | 14,6 | 17,3 |
Зовн. | Кг | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 36,1 | 36,1 | 46,9 | |
Діаметр труби: рідина/газ | мм | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | 6,35/12,7 | 9,52/15,9 | |
Максимальна монтажна довжина | М | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | |
Максимальний перепад висот | М | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | |
Живлення | Зовн. | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/2 | 220-240/50/1 |
Автоматичний | Зовн. | A | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 |
вимикач/запобіжник | ||||||||
Електропостачання | Зовн. | дріт x мм² | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
Міжблочний кабель | Вн. - Зовн. | дріт x мм² | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 |
Заводська кількість холодоагенту | up to 5 rm | Кг | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 1,1 | 1,1 | 1,45 |
Додаткова кількість холодоагенту | over 5 rm | г/м | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |
| Настінний кондиціонер Kaisai ICE - це блок з сучасною і стильною панеллю в білому і чорному виконанні. Окрім кольорової гами, він також відрізняється найвищим класом енергоефективності та широким набором можливостей керування.Kaisai ICE оснащений рядом функцій, які піклуються про здоров'я та високий комфорт користувача. Іонізація повітря усуває пилові кліщі, цвіль, бактерії та віруси з навколишнього середовища, зволожує повітря та забезпечує приємне відчуття свіжості в кімнаті з кондиціонером. Функція очищення додатково підтримується фільтром Bio-HEPA , який затримує частинки бруду та мікроорганізми. |
|
| |
|
| |||
| Зручну роботу кондиціонера забезпечує стандартний модуль WiFi , який дозволяє цілодобово контролювати параметри роботи кондиціонера з будь-якого місця, економічні режими ECO та GEAR , а також 3D подача повітря для оптимальної циркуляції повітря та рівномірної температури. розподіл по кімнаті.Універсальні можливості керування забезпечуються додатковим дротовим пультом дистанційного керування та центральним контролером і шлюзом BMS, підключеними через плату розширення MFB. |
RG10A1 | KJR12B (опція) | KJR-120X2 (опція) | KJR90A (опція) | CCM (опція) |
Ми надаємо кілька способів доставки:
Також є такі способи оплати:
Підписуйтесь на новини та акції
Будьте в курсі всіх подій