+38 067 224 44 04
COMMERCIAL AIR CONDITIONERS
Технічні характеристики | Технічні дані | |||
Режим роботи: Авто, Охолодження, Обігрів, Вентиляція | Середня холодопродуктивність: 3,5 / 5,0 кВт | |||
Високоефективний двигун постійного струму | Середня теплова потужність: 3,8 / 5,3 кВт | |||
Інноваційний дизайн теплообмінника | Технологія інвертора постійного струму | |||
Режим передач | Холодоагент R32 | |||
Еко режим | Максимальна довжина труби: 25 - 30 м | |||
Високий рейтинг SEER/SCOP | Максимальний перепад висот: 10 - 20 м | |||
Нагрівач компресора та піддону для конденсату | Клас енергоспоживання A++/A+ | |||
Функція безперервного нагрівання 8°C | Рекомендований діапазон температур охолодження: -15~50°C | |||
Тиха робота | Рекомендований діапазон температур нагрівання: -15~24°C |
Для вашого дому | Для вашої квартири | Для офісу | Для готелю |
KFAU-12HRG32X / KOX230-12HFN32
МОДЕЛЬ | Вн. | KFAU-12HRG32X | KFAU-17HRG32X | |
Зовн. | KOX230-12HFN32X | KOX330-18HFN32X | ||
Потужність (min÷max) | Охолодження | кВт | 3,5(0,8÷4,2) | 5,0(2,6÷5,6) |
Опалення | кВт | 3,8(0,4÷4,7) | 5,3(2,2÷6,3) | |
Клас енергоспоживання | Охолодження | A++/A+ | A++/A+ | |
Опалення | ||||
SEER | середній | 7,3 | 6,7 | |
SCOP | середній | 4 | 4 | |
Середнє енергоспоживання (min÷max) | Охолодження | Вт | 1000(170÷1350) | 1500(650÷1950) |
Опалення | Вт | 980(150÷1300) | 1420(600÷1900) | |
Середній робочий струм (min÷max) | Охолодження | A | 4,5(1,4÷5,9) | 6,7(3,0÷8,7) |
Опалення | A | 4,4(1,2÷6,0) | 6,4(2,7÷8,5) | |
Швидкість повітряного потоку | Вн. | м³/год | 650/580/490 | 780/690/600 |
Зовн. | м³/год | 2100 | 2200 | |
Робоча температура охолодження/обігрів | Вн. | °C | 16÷32/0÷30 | 16÷32/0÷30 |
Зовн. | °C | -15+50/-15+24 | -15+50/-15+24 | |
Рівень звукового тиску | Вн. | дБа | 37/34/27 | 41/38/32 |
Зовн. | дБа | 53,6 | 56 | |
Розміри В x Ш x Г (мм) | Вн. | мм | 794х621х206 | 794х621х206 |
Зовн. | мм | 765х555х303 | 805х554х330 | |
Транспортні розміри В x Ш x Г (мм) | Вн. | мм | 865х719х280 | 865х719х280 |
Зовн. | мм | 887х610х337 | 915х615х370 | |
Вага | Вн. | Кг | 14,9 | 14,9 |
Зовн. | Кг | 26,6 | 32,5 | |
Транспортна вага | Вн. | Кг | 18,8 | 18,8 |
Зовн. | Кг | 29 | 35,2 | |
Діаметр труби: рідина/газ | мм | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | |
Максимальна монтажна довжина | М | 25 | 30 | |
Максимальний перепад висот | М | 10 | 20 | |
Живлення | Зовн. | V/Hz/Ph | 220÷240/50/1 | 220÷240/50/1 |
Автоматичний вимикач/запобіжник | Зовн. | A | 16 | 16 |
Електропостачання | Зовн. | дріт x мм² | 3x2,5 | 3x2,5 |
Міжблочний кабель | Вн. - Зовн. | дріт x мм² | 4x1,5 | 4x1,5 |
Заводська кількість холодоагенту | up to 5 rm | Кг | 0,72 | 1,15 |
Додаткова кількість холодоагенту | over 5 rm | г/м | 12 | 12 |
Ми надаємо кілька способів доставки:
Також є такі способи оплати:
Підписуйтесь на новини та акції
Будьте в курсі всіх подій