+38 067 224 44 04
Multi-Split KAISAI
Технічні характеристики | Технічні дані | |||
![]() | Режим роботи: Авто, Охолодження, Обігрів, Вентиляція | ![]() | Середня холодопродуктивність: 2,6 / 3,5 / 5,3 кВт | |
![]() | Регулювання вентилятора з дистанційним керуванням | ![]() | Середня теплова потужність: 2,8 / 4,4 / 5,4 кВт | |
![]() | Регулювання напрямку потоку повітря | ![]() | Можливість підключення зовнішнього повітря | |
![]() | Вибір з 3 рівнів продуктивності внутрішніх блоків | ![]() | Технологія інвертора постійного струму | |
![]() | Можливість підключення більш потужного внутрішнього блоку в порівнянні з зовнішнім блоком | ![]() | Холодоагент R32 | |
![]() | Мульти-спліт система розрахована на 2, 3, 4 або 5 кімнат | ![]() | Повітряний синтетичний фільтр |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Для вашого дому | Для вашої квартири | Для офісу | Для готелю |
KCA3I-12HRG32X
МОДЕЛЬ | KCA3I-09HRG32X | KCA4U-12HRG32X | KCA4U-18HRG32X | ||
Живлення | V/Hz/Ph | 220+240/50/1 | 220+240/50/1 | 220+240/50/1 | |
Потужність | Охолодження | кВт | 2,6 | 3,5 | 5,3 |
Опалення | кВт | 2,8 | 3,8 | 5,6 | |
Швидкість повітряного потоку | м³/год | 580/500/450 | 620/510/420 | 720/620/500 | |
Рівень звукового тиску | Дб(A) | 38/33/29 | 41 /36/33/25,5 | 43/39,5/35,5/29 | |
Розміри В x Ш x Г (мм) | Розміри | мм | 570х260х570 | 570х260х570 | 570х260х570 |
Розміри трансп. | мм | 662х317х662 | 662х317х662 | 662х317х662 | |
Панель В x Ш x Г (мм) | Розміри | мм | 647х50х647 | 647х50х647 | 647х50х647 |
Розміри трансп. | мм | 715х123х715 | 715х123х715 | 715х123х715 | |
Вага | Кг | 14,5/2,5 | 16,0/2,5 | 16,3/2,5 | |
Транспортна вага | Кг | 17,3/4,5 | 20,4/4,5 | 20,6/4,5 | |
Діаметр труби | Рідина | мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Газ | мм | 9,52 | 9,52 | 12,7 |
Ми надаємо кілька способів доставки:
Також є такі способи оплати:
Підписуйтесь на новини та акції
Будьте в курсі всіх подій