+38 067 224 44 04
Фанкойли Daikin із безщітковим двигуном вентилятора | |||||||
Компанія Daikin пропонує лінійку естетичних фанкойлів у широкому діапазоні продуктивності з сучасними системами керування, що дозволяють надійно забезпечити ідеальний рівень комфорту. Вдосконалена номенклатура сучасних двигунів вентиляторів постійного струму дозволяє проектувати гнучку систему з дуже низьким рівнем шуму. | |||||||
FWT-GT
Внутрішній блок | FWT-GT | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
2-трубн. | ||||||||
Холодопродуктивність (стандартні умови) | Повна продуктивність | Високий | кВт | 2,40 | 2,67 | 3,27 | 4,49 | 5,21 |
Середній | кВт | 2,20 | 2,23 | 2,79 | 4,02 | 4,32 | ||
Низький | кВт | 1,94 | 2,02 | 2,52 | 3,76 | 4,04 | ||
Явна продуктивність | Високий | кВт | 1,82 | 1,99 | 2,60 | 3,38 | 4,03 | |
Середній | кВт | 1,73 | 1,69 | 2,21 | 3,00 | 3,52 | ||
Низький | кВт | 1,50 | 1,49 | 1,91 | 2,77 | 3,22 | ||
Теплопродуктивність (стандартні умови) | Високий | кВт | 2,71 | 2,96 | 3,71 | 5,07 | 6,23 | |
Середній | кВт | 2,41 | 2,62 | 3,29 | 4,51 | 5,38 | ||
Низький | кВт | 2,06 | 2,25 | 2,75 | 4,03 | 4,83 | ||
Споживана потужність | Високий | кВт | 0,031 | 0,032 | 0,042 | 0,053 | 0,072 | |
Середній | кВт | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | |||
Низький | кВт | 0,03 | 0,04 | 0,06 | ||||
FCEER | D | C | D | |||||
FCCOP | C | |||||||
Розміри | Блок ВхШхГ | мм | 288x800x206 | 310x1.070x224 | ||||
Маса | Блок | кг | 9,00 | 14,0 | ||||
Корпус | Колір | Білий | ||||||
Повітряний фільтр | Тип | Фільтр Saranet, який можна мити | ||||||
Вентилятор | Тип | Тангенціальний вентилятор | ||||||
Кількість | 1 | |||||||
Витрата повітря | Високий | м³/год | 442 | 476 | 629 | 866 | 1 053 | |
Середній | м³/год | 391 | 425 | 544 | 765 | 883 | ||
Низький | м³/год | 340 | 374 | 442 | 663 | 782 | ||
Загальний рівень звукової потужності | Високий | дБA | 45,0 | 48,0 | 55,0 | 59,0 | ||
Середній | дБA | 41,0 | 44,0 | 50,0 | 51,0 | 54,0 | ||
Низький | дБA | 36,0 | 39,0 | 45,0 | 47,0 | 51,0 | ||
Рівень звукового тиску | Високий | дБA | 34,0 | 35,0 | 42,0 | 46,0 | ||
Середній | дБA | 29,0 | 30,0 | 39,0 | 38,0 | 42,0 | ||
Низький | дБA | 25,0 | 32,0 | 34,0 | 39,0 | |||
Приєднання труб | Дренаж ЗД | мм | 19 | |||||
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга | Гц/В | 1N~/50/220-240 | ||||||
Системи керування | Інфрачервоний пульт дистанційного керування | WRC-HPC | ||||||
Дротовий пульт дистанційного керування | MERCA / SRC-HPA |
Ми надаємо кілька способів доставки:
Також є такі способи оплати:
Підписуйтесь на новини та акції
Будьте в курсі всіх подій