+38 067 224 44 04
Лідер на ринку кондиціонерів | |||||||
Клімат в будинку і офісі за допомогою побутових кондиціонерів Daikin. Функціональні спліт-системи забезпечать ефективне кондиціонування і якісну очистку повітря від пилу і мікробів, а також забезпечать швидке охолодження або обігрів приміщень практично будь-якої площі. | |||||||
Perfera
Дані ефективності FTXM + RXM | 20R + 20R9 | 25R + 25R9 | 35R + 35R9 | 42R + 42R | 50R + 50R | 60R + 60R | 71R + 71R | ||||
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. | кВт | 1,30/2,00/2,60 | 1,30/2,50/3,20 | 1,40/3,40/4,00 | 1,70/4,20/5,00 | 1,70/5,00/6,00 | 1,70/6,00/7,00 | 2,30/7,10/8,50 | |||
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. | кВт | 1,30/2,50/3,50 | 1,30/2,80/4,70 | 1,40/4,00/5,20 | 1,70/5,40/6,00 | 1,70/5,80/7,70 | 1,70/7,00/8,00 | 2,30/8,20/10,20 | |||
Споживана потужність | Охолодження Ном. | кВт | 0,44 | 0,56 | 0,80 | 0,97 | 1,36 | 1,77 | 2,34 | ||
Опалення Ном. | кВт | 0,50 | 0,56 | 0,99 | 1,31 | 1,45 | 1,94 | 2,57 | |||
Охолодження приміщень | Продуктивність Pdesign | кВт | 2,00 | 2,50 | 3,40 | 4,20 | 5,00 | 6,00 | 7,10 | ||
SEER | 8,65 | 7,85 | 7,41 | 6,90 | 6,20 | ||||||
Річне споживання енергії | кВт⋅год/р | 81 | 101 | 137 | 187 | 236 | 304 | 401 | |||
Опалення приміщень (середньоклім.) | Продуктивність Pdesign | кВт | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 4,00 | 4,60 | 4,80 | 6,20 | ||
SCOP/A | 5,10 | 4,71 | 4,30 | 4,10 | |||||||
Річне споживання енергії | кВт⋅год/р | 631 | 659 | 686 | 1 189 | 1 368 | 1 562 | 2 117 | |||
Номінальна ефективність | EER | 4,57 | 4,50 | 4,23 | 4,33 | 3,68 | 3,39 | 3,03 | |||
COP | 5,00 | 4,04 | 4,12 | 4,00 | 3,61 | 3,19 | |||||
Річне споживання енергії | кВтг | 219 | 278 | 402 | 485 | 679 | 885 | 1 172 | |||
Директива про енергетичне маркування Охолодження/Опалення | A/A | B/D | |||||||||
Внутрішній блок | FTXM | 20R | 25R | 35R | 42R | 50R | 60R | 71R | |||
Розміри | Блок ВхШхГ | мм | 295x778x272 | 299x998x292 | |||||||
Маса | Блок | кг | 10,0 | 14,5 | |||||||
Повітряний фільтр Тип | |||||||||||
Рівень звукової потужності | Охолодження | дБA | 58 | 60 | 58,0 | 60,0 | |||||
Опалення | дБA | 54 | 60 | 58,0 | 59,0 | 61,0 | |||||
Рівень звукового тиску | Охолодження Тиха робота/ Низьк./ Вис. | дБA | 19/25/41 | 19/29/45 | 21/30/45 | 27,0/36,0/44,0 | 30,0/37,0/46,0 | 32,0/38,0/47,0 | |||
Опалення Тиха робота/Низьк./Вис. | дБA | 20/26/39 | 20/27/39 | 20/28/39 | 21/29/45 | 31,0/34,0/43,0 | 33,0/36,0/45,0 | 34,0/37,0/46,0 | |||
Системи керування Інфрачервоний пульт дистанційного керування | |||||||||||
Зовнішній блок | RXM | 20R9 | 25R9 | 35R9 | 42R | 50R | 60R | 71R | |||
Розміри Блок ВхШхГ | мм | 552x840x350 | 734x954x401 | ||||||||
Маса Блок | кг | 32 | 49,0 | 55 | |||||||
Рівень звукової потужності | Охолодження Ном. | дБA | 59,0 | 58,0 | 61,0 | 62 | 62 | 63 | 66 | ||
Опалення Ном. | дБA | 59,0 | 61,0 | 42 | 50 | 60 | 71 | ||||
Рівень звукового тиску | Охолодження Ном. | дБA | 46,0 | 49,0 | 48,0 | 47,0 | |||||
Опалення Ном. | дБA | 47,0 | 49,0 | 48,0 | 49,0 | 48,0 | |||||
Робочий діапазон | Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. | °C с.т. | -10~50(1)/46(2) | -10~50(4)/46(5) | -10~46 | ||||||
Опалення Темп. зовн. повітря Mін.- Maкс. | °C в.т. | -15~18 (R2) | -21~18 (R5) | -15~18 | |||||||
Холодоагент | Тип/GWP (ПГП) | R-32/675,0 | |||||||||
Заправка | кг/екв.т СО2 | 0,76/0,52 | 1,10/0,750 | 1,15/0,780 | |||||||
Приєднання труб | Рідина ЗД | мм | 6,35 | 6 | |||||||
Газ ЗД | мм | 9,50 | 12,7 | 15,9 | |||||||
Довжина труб | Зовн.- Внутр. Макс. | м | 20 | 30 | |||||||
Система Без заправки | м | 10 | |||||||||
Додаткова заправка холодоагенту | кг/м | 0,02 (для довжини труб понад 10 м) | |||||||||
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. | м | 15 | 20,0 | ||||||||
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга | Гц/В | 1~/50 /220-240 | |||||||||
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) | A | 10 | 13 | 16 | 20 |
Ми надаємо кілька способів доставки:
Також є такі способи оплати:
Підписуйтесь на новини та акції
Будьте в курсі всіх подій