+38 067 224 44 04
Лідер на ринку кондиціонерів | |||||||
Клімат в будинку і офісі за допомогою побутових кондиціонерів Daikin. Функціональні спліт-системи забезпечать ефективне кондиціонування і якісну очистку повітря від пилу і мікробів, а також забезпечать швидке охолодження або обігрів приміщень практично будь-якої площі. | |||||||
Sensira - FTXC
Дані ефективності FTXC + RXC | 20D + 20D | 25D + 25D | 35D + 35D | 50D + 50D | 60D + 60D | 71D + 71D | |||
Холодопродуктивність Mін./Maкс. | кВт | 1,3/3,0 | 1,3/4,0 | 1,4/6,2 | 1,8/7,0 | 2,3/7,3 | |||
Теплопродуктивність Mін./Maкс. | кВт | 1,30/4,00 | 1,30/4,80 | 1,36/6,60 | 1,48/8,00 | 2,30/9,00 | |||
Споживана потужність | Охолодження Mін./Ном./ Макс. | кВт | 0,30/0,595/1,15 | 0,30/0,765/1,15 | 0,32/1,05/1,74 | 0,30/1,55/2,11 | 0,38/1,89/2,05 | 0,44/2,38/2,54 | |
Опалення Mін./Ном./ Макс. | кВт | 0,28/0,670/1,35 | 0,28/0,750/1,35 | 0,28/1,07/1,57 | 0,27/1,52/1,85 | 0,33/1,68/2,35 | 0,50/2,46/2,74 | ||
Охолодження приміщень | Продуктивність Pdesign | кВт | 2,08 | 2,57 | 3,44 | 5,08 | 6,21 | 6,96 | |
SEER | 6,89 | 6,84 | 6,87 | 6,45 | 6,40 | 5,30 | |||
Річне споживання енергії | кВт⋅год/р | 106 | 131 | 175 | 276 | 339 | 460 | ||
Опалення приміщень (середньоклімат.) | Продуктивність Pdesign | кВт | 1,87 | 2,23 | 2,24 | 3,90 | 4,10 | 6,35 | |
SCOP/A | 4,40 | 4,45 | 4,28 | 4,42 | 4,24 | 3,81 | |||
Річне споживання енергії | кВт⋅год/р | 595 | 701 | 733 | 1 234 | 1 353 | 2 332 | ||
Номінальна ефективність | EER | 3,36 | 3,35 | 3,29 | 3,30 | 2,98 | |||
COP | 3,73 | 3,79 | 3,74 | 3,71 | 3,81 | 3,25 | |||
Директива про Охолодження/Опалення | A/A | C/C | |||||||
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A | 16 | ||||||||
Внутрішній блок | FTXC | 20D | 25D | 35D | 50D | 60D | 71D | ||
Розміри | Блок | ВхШхГ | мм | 288x770x234 | 297x990x273 | ||||
Маса | Блок | кг | 9,00 | 9,50 | 13,0 | ||||
Повітряний фільтр Тип | Знімний/миється | ||||||||
Рівень звукової потужності Охолодження | дБA | 57 | 58 | 60 | 63 | ||||
Рівень звукового тиску Охолодження Тиха робота/Низьк./ Вис. | дБA | 21/26/40 | 22/26/41 | 30/33/47 | 31/38/48 | ||||
Системи керування | Інфрачервоний пульт дистанційного керування | ARC486A2 | |||||||
Дротовий пульт дистанційного керування | - | ||||||||
Зовнішній блок | RXC | 20D | 25D | 35D | 50D | 60D | 71D | ||
Розміри Блок ВхШхГ | мм | 550x658x273 | 615x845x300 | 695x930x350 | |||||
Маса Блок | кг | 24,0 | 26,0 | 39,0 | 45,0 | ||||
Рівень звукової потужності Охолодження | дБA | 58 | 60 | 65 | 66 | 69 | |||
Рівень звукового тиску Охолодження Високий | дБA | 45 | 46 | 51 | 54 | ||||
Робочий діапазон | Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. | °C с.т. | 10 ~46 | -10 ~46 | |||||
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. | °C в.т. | -15 ~18 | |||||||
Холодоагент | Тип | R-32 | |||||||
GWP/ПГП | 675,0 | ||||||||
Заправка | кг/екв.т СО2 | 0,550/0,371 | 0,750/0,506 | 1,00/0,675 | 1,10/0,743 | 1,15/0,776 | |||
Приєднання труб | Рідина ЗД | мм | 6,35 | ||||||
Газ ЗД | мм | 9,52 | 12,7 | ||||||
Довжина труб | Зовн.- Внутр. Макс. | м | 20 | 30 | |||||
Система Без заправки | м | 8 | |||||||
Додаткова заправка холодоагенту | кг/м | 0,017 (для довжини труб понад 7,5 м) | |||||||
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. | м | 15,0 | 20,0 | ||||||
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга | Гц/В | 1~/50 /220-240 | |||||||
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) | A | 16 |
Ми надаємо кілька способів доставки:
Також є такі способи оплати:
Підписуйтесь на новини та акції
Будьте в курсі всіх подій